Model | HP 510 | HY 28 | HY 30/2010 | HY 38/2010 | HRS 50 |
Provedení | ručně řízené | stojící | stojící | stojící | stojící |
Šířka nad podvozkem (cm) | 40 | 70 | 75 | 70 / 75 | 75 |
Šířka podvozku (cm) | 60 / 75 | 68 / 80 | 90 | 68 / 80 / 90 | 90 |
Délka (cm) | 170 | 170 | 210 | 210 | 215 |
Délka pásového podvozku (cm) | 100 | 130 | 150 | 150 | 150 |
Šíře pásu (mm) | 180 | 200 / 230 | 230 | 200 / 230 | 230 |
Měrný tlak na půdu (kg/cm2) | 0,110 | - | 0,120 | 0,130 | 0,139 |
Hmotnost stroje (kg) | 350 | 590 | 700 | 800 | 850 |
Motor | Yanmar | B&S Vanguard | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
Palivo | benzín | diesel | diesel | diesel | diesel |
Výkon motoru (kW/k.) | 6,6 / 9 | 18 / - | 22 / 30 | 28 / 38 | 36 / 50 |
Počet válců, způsob chlazení | 1, vzduchem | -, vodou | 3, vodou | 3, vodou | 4, vodou |
Pohon pracovního nářadí | spalovací motor | hydro | hydro / motor | hydro | hydro |
Pojezdová rychlost ( km/h) | 0-4,5 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
Model | HY 22 | HY 22/TB | HY 38/TB | HY 40 | HRS 65 |
Provedení | stojící | sedící | sedící | sedící | sedící |
Šířka nad podvozkem (cm) | ? | 60 | 60 | 70 / 75 | 90 |
Šířka podvozku (cm) | 70 | 68 | 72 | 68 / 80 / 90 | 75 |
Délka (cm) | 180 | 175 | 190 | 210 | 190 |
Délka pásového podvozku (cm) | ? | 110 | 150 | 150 | 150 |
Šíře pásu (mm) | 200 / 230 | 200 | 200 | 200 / 230 | 230 / 250 |
Měrný tlak na půdu (kg/cm2) | ? | 0,140 | 0,139 | 0,130 | 0,155 |
Hmotnost stroje (kg) | 490 | 650 | 850 | 850 | 980 |
Motor | ? | B&S Vanguard | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
Palivo | benzín | benzín | diesel | diesel | diesel |
Výkon motoru (kW/k.) | 16,5 / 22 | 16,2 / 22 | 28 / 38 | 28 / 38 | 43 / 58 |
Počet válců, způsob chlazení | ?, vzduchem | 2, vzduchem | 3, vodou | 3, vodou | 4, vodou |
Pohon pracovního nářadí | hydro | hydro | hydro | hydro | PTO / mechanicky |
Pojezdová rychlost (km/h) | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
Model | HRS 70 | HRS 90 | EB 60 | ||
Provedení | sedící | sedící | sedící | ||
Šířka nad podvozkem (cm) | 80 | 80 | - | ||
Šířka podvozku (cm) | 88 / 108 | 110 | 225 | ||
Délka (cm) | 215 | 260 | 230 | ||
Délka pásového podvozku (cm) | 185 | 210 | - | ||
Šíře pásu (mm) | 230 / 250 | 300 | - | ||
Měrný tlak na půdu (kg/cm2) | 0,175 | 0,160 | - | ||
Hmotnost stroje (kg) | 1550 | 1800 | 1990 | ||
Motor | Yanmar | Yanmar | Yanmar | ||
Palivo | diesel | diesel | diesel | ||
Výkon motoru (kW/k.) | 52 / 70 | 66 / 90 | 45 / 62 | ||
Počet válců, způsob chlazení | 4, vodou | 4, vodou | 4, vodou | ||
Pohon pracovního nářadí | PTO / hydro | PTO / hydro | - | ||
Pojezdová rychlost (km/h) | 0-15 | 0-15 | 0-8 |
Zastoupení pro ČR a SR: GARDEN STUDIO s.r.o., U Zoologické zahrady 2, 635 00 Brno Tel.: (+420) 602 526 748 dvorak@gardenstudio.cz Provozovna Hustopeče: GARDEN STUDIO s.r.o., Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče Tel.: (+420) 720 211 341 majersky@gardenstudio.cz Výrobce: NIKO Maschinen- und Fahrzeugbau GmbH, Im Mühlgut 1a, D-77815 Bühl/Baden Tel.: (+49) 722 396 830 www.niko-maschinenbau.de |
(c) 2011-2024 | Zpracování půdy Boisselet Údržba vinice KMS Rinklin Aku vozítka Humeau Ventilátory Tow&Blow Mulčovače Humus |